|
响水县交通运输局关于2027至2028年度老旧营运船舶报废更新、仅报废船舶的公示
|
|
发布日期:2026-07-31
浏览次数:
字号:[ 大 中 小 ]
|
| 根据江苏省交通运输厅、江苏省发展和改革委员会关于《江苏省老旧营运船舶报废更新补贴补充实施方案》的通知,我县纳入2027年度老旧营运船舶报废更新计划(仅报废)船舶14艘 ,2028年度老旧营运船舶报废更新计划(仅报废)船舶11艘 ,现对仅报废拆解船舶予以公示,公示期3天,如有异议请在公示期间内与响水县交通运输局联系,联系电话:01586869117。 | | 盐城市老旧营运船舶报废更新工作计划(仅报废) | | 报送单位:响水县交通运输局 联系人:陈勇 联系电话:13625133310 | | 序号 | 地市 | 船名 | 船舶所有人 | 船舶识别号 | 船舶种类(内河/沿海) | 船舶类型 | 船舶总吨 | 建造完工日期 | 船舶所有权登记号码 | 船舶营业运输证编号 | 船检登记号码 | 拟拆解年月(XX年XX月) | 拟拆解完工时船龄系数 | 船舶类型系数 | 补贴标准 | 拟申请补贴金额(万元) | 备注 | | 1 | 盐城 | 苏盐货20083 | 成德华 | CN20022878395 | 内河 | 干货船 | 110 | 2002年10月1日 | 270924000192 | 苏SJ(2024)09024401 | 2002U2190777 | 2027年7月31日 | 0.7 | 1 | 1000 | 7.7 |
| | 2 | 盐城 | 苏盐城货082999 | 盐城市腾翔运输有限公司 | CN20089345658 | 内河 | 干货船 | 231 | 2009年6月8日 | 270922000471 | 苏SJ(2022)09023164 | 2009C2191491 | 2027年7月31日 | 1 | 1 | 1000 | 23.1 |
| | 3 | 盐城 | 苏盐货65628 | 张惠平 | CN20068267613 | 内河 | 散装水泥船 | 269 | 2006年10月30日 | 270907004349 | 苏SJ(2023)09023323 | 2006S4511695 | 2027年7月31日 | 0.7 | 1 | 1000 | 18.83 |
| | 4 | 盐城 | 苏盐城货083876 | 盐城市腾翔运输有限公司 | CN20027990294 | 内河 | 干货船 | 136 | 2002年12月31日 | 270908001727 | 苏SJ(2014)09004514 | 2002H2111439 | 2027年7月31日 | 0.7 | 1 | 1000 | 9.52 |
| | 5 | 盐城 | 苏盐城货083852 | 盐城市腾翔运输有限公司 | CN20037554122 | 内河 | 干货船 | 230 | 2004年1月2日 | 270922000508 | 苏SJ(2022)09023163 | 2004E2311117 | 2027年7月31日 | 0.7 | 1 | 1000 | 16.1 |
| | 6 | 盐城 | 苏盐货11809 | 盐城市腾翔运输有限公司 | CN20042309650 | 内河 | 干货船 | 168 | 2004年11月18日 | 270922000507 | 苏SJ(2022)09023166 | 2004T2308347 | 2027年7月31日 | 0.7 | 1 | 1000 | 11.76 |
| | 7 | 盐城 | 苏盐货11973 | 盐城市腾翔运输有限公司 | CN20054909715 | 内河 | 干货船 | 149 | 2006年5月7日 | 270922000458 | 苏SJ(2022)09023173 | 2006N2306106 | 2027年7月31日 | 0.7 | 1 | 1000 | 10.43 |
| | 8 | 盐城 | 苏盐城货086148 | 尤奇 | CN20036323299 | 内河 | 干货船 | 136 | 2003年5月14日 | 270926000015 | 苏SJ(2026)09025786 | 2003M2102252 | 2027年7月31日 | 0.7 | 1 | 1000 | 9.52 |
| | 9 | 盐城 | 江河拖7 | 盐城市通诚运输有限公司 | CN20046811442 | 内河 | 推(拖)船 | 58 | 2005年4月1日 | 270926000038 | 苏SJ(2026)09025839 | 2005R2191744 | 2027年7月31日 | 0.7 | 1.5 | 1000 | 6.09 |
| | 10 | 盐城 | 苏盐货11830 | 盐城市通诚运输有限公司 | CN20028776676 | 内河 | 干货船 | 240 | 2003年4月3日 | 270922000531 | 苏SJ(2023)09023385 | 2003H2305499 | 2027年7月31日 | 0.7 | 1 | 1000 | 16.8 |
| | 11 | 盐城 | 苏通达机5118 | 盐城市通诚运输有限公司 | CN20108500744 | 内河 | 干货船 | 266 | 2010年6月22日 | 270923000072 | 苏SJ(2023)09023390 | 2010X2103268 | 2027年7月31日 | 1 | 1 | 1000 | 26.6 |
| | 12 | 盐城 | 苏中川0666 | 盐城市中川运输有限公司 | CN20043138743 | 内河 | 干货船 | 325 | 2004年5月31日 | 270913000531 | 苏SJ(2021)09022134 | 2004B3101072 | 2027年10月31日 | 0.7 | 1 | 1000 | 22.75 |
| | 13 | 盐城 | 苏中川6699 | 盐城市中川运输有限公司 | CN20097619778 | 内河 | 干货船 | 268 | 2010年9月25日 | 270913000161 | 苏SJ(2014)09006894 | 2010N2104984 | 2027年10月31日 | 1 | 1 | 1000 | 26.8 |
| | 14 | 盐城 | 苏盐货11740 | 盐城市中川运输有限公司 | CN20024227849 | 内河 | 干货船 | 208 | 2003年1月22日 | 270918000212 | 苏SJ(2014)09006789 | 2003A2304963 | 2027年10月31日 | 0.7 | 1 | 1000 | 14.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 盐城市老旧营运船舶报废更新工作计划(仅报废) | | 报送单位:响水县交通运输局 联系人:陈勇 联系电话:13625133310 | | 序号 | 地市 | 船名 | 船舶所有人 | 船舶识别号 | 船舶种类(内河/沿海) | 船舶类型 | 船舶总吨 | 建造完工日期 | 船舶所有权登记号码 | 船舶营业运输证编号 | 船检登记号码 | 拟拆解年月(XX年XX月) | 拟拆解完工时船龄系数 | 船舶类型系数 | 补贴标准 | 拟申请补贴金额(万元) | 备注 | | 1 | 盐城 | 苏盐货11997 | 盐城市腾翔运输有限公司 | CN20035183749 | 内河 | 干货船 | 168 | 2004年4月26日 | 270923000139 | 苏SJ(2023)09023526 | 2004E2305873 | 2028年7月31日 | 0.7 | 1 | 1000 | 11.76 |
| | 2 | 盐城 | 苏盐城货063788 | 宋祥军 | CN20055975070 | 内河 | 干货船 | 109 | 2006年3月1日 | 270911000459 | 苏SJ(2024)09024386 | 2006C2191855 | 2028年7月31日 | 0.7 | 1 | 1000 | 7.63 |
| | 3 | 盐城 | 苏盐货11752 | 盐城市腾翔运输有限公司 | CN20057389218 | 内河 | 干货船 | 278 | 2006年1月20日 | 270922000502 | 苏SJ(2022)09023174 | 2006Q2370416 | 2028年7月31日 | 0.7 | 1 | 1000 | 19.46 |
| | 4 | 盐城 | 苏盐城货060816 | 盐城市腾翔运输有限公司 | CN20059063682 | 内河 | 干货船 | 239 | 2006年3月30日 | 270921000252 | 苏SJ(2021)09021980 | 2006P3100596 | 2028年7月31日 | 0.7 | 1 | 1000 | 16.73 |
| | 5 | 盐城 | 苏盐货63883 | 盐城市腾翔运输有限公司 | CN20014979218 | 内河 | 散装水泥船 | 175 | 2001年4月30日 | 270922000414 | 苏SJ(2022)09022984 | 2001A2311316 | 2028年7月31日 | 0.5 | 1 | 1000 | 8.75 |
| | 6 | 盐城 | 苏盐货94238 | 盐城市通诚运输有限公司 | CN20055657265 | 内河 | 干货船 | 107 | 2005年7月18日 | 270925000284 | 苏SJ(2026)09025838 | 2005P2195077 | 2028年7月31日 | 0.7 | 1 | 1000 | 7.49 |
| | 7 | 盐城 | 苏盐城货211618 | 盐城市通诚运输有限公司 | CN20094120550 | 内河 | 干货船 | 246 | 2009年10月14日 | 270925000076 | 苏SJ(2025)09024653 | 2009S2193690 | 2028年7月31日 | 1 | 1 | 1000 | 24.6 |
| | 8 | 盐城 | 苏盐城货060068 | 盐城市通诚运输有限公司 | CN20105476064 | 内河 | 干货船 | 395 | 2010年4月26日 | 270922000035 | 苏SJ(2014)09009624 | 2010E2102124 | 2028年7月31日 | 1 | 1 | 1000 | 39.5 |
| | 9 | 盐城 | 苏中川9199 | 何双所 | CN20128716408 | 内河 | 干货船 | 296 | 2013年7月31日 | 270919000457 | 苏SJ(2021)09022430 | 2013P2102275 | 2028年7月31日 | 0.7 | 1 | 1000 | 29.6 |
| | 10 | 盐城 | 苏中川9888 | 盐城市中川运输有限公司 | CN20125435479 | 内河 | 干货船 | 286 | 2012年10月17日 | 270912000687 | 苏SJ(2014)09005629 | 2012Y2103586 | 2028年7月31日 | 1 | 1 | 1000 | 28.6 |
| | 11 | 盐城 | 新宇中川658 | 盐城市中川运输有限公司 | CN20123697818 | 内河 | 干货船 | 291 | 2013年7月29日 | 270913000442 | 苏SJ(2014)09005646 | 2013Y2102169 | 2028年10月1日 | 1 | 1 | 1000 | 29.1 |
|
|
|
|
打印本页
关闭窗口
|
|